Google Scholar
4128
Total Citas
27
Índice H
109
Índice i10
Scopus
94
Citas en Scopus
183
Documentos indexados
Top 3 · Más citados en Scopus
Tasa de aceptación y rechazo
| Año | Primera Decisión | Hasta Aceptación | Hasta Rechazo | Hasta Publicación | Tasa de Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 días | 62 días | 16 días | 87 días | 8% |
| 2025 | 15 días | 104 días | 16 días | 178 días | 43% |
| 2024 | 15 días | 169 días | 134 días | 156 días | 39% |
| 2023 | 14 días | 64 días | 343 días | 125 días | 62% |
| 2022 | 16 días | 86 días | 157 días | 143 días | 75% |
| 2021 | 15 días | 85 días | 151 días | 141 días | 75% |
La tasa de rechazo es el complemento de la tasa de aceptación.
Top ten · Artículos más leídos
Nube de palabras
Artículos más leídos · Relacionados con
No hay artículos para esta palabra clave.
Alcance geográfico
Visitas por país
Autores por país
Periodo: 2020–2026